| 
	        内蒙古大数据产业发展集团有限公司面向社会公开招聘面试工作已结束。根据《内蒙古大数据产业发展集团有限公司面向社会公开招聘公告》有关要求,现公布参加面试人员总成绩及进入考察范围人员。请进入考察范围人员保持手机畅通,考察相关事宜将以电话形式通知。 
	  
	内蒙古大数据产业发展集团有限公司 
	2025年10月30日 
	  
	        附件一:总成绩表 
	
		
			| 
					报考岗位 | 
					姓名 | 
					身份证号 | 
					笔试成绩 | 
					面试成绩 | 
					综合成绩 | 
					备注 |  
			| 
					党群人事部-人事专员 | 
					李* | 
					'150125********1826 | 
					59.5 | 
					88.63 | 
					76.98 | 
					进入考察 |  
			| 
					党群人事部-人事专员 | 
					王*霞 | 
					'152728********482X | 
					58.5 | 
					86.65 | 
					75.39 | 
					  |  
			| 
					党群人事部-人事专员 | 
					李*楠 | 
					'150105********731X | 
					57.5 | 
					86.28 | 
					74.77 | 
					  |  
			| 
					风控合规部-审计专员 | 
					张*宁 | 
					'150104********2627 | 
					59 | 
					83.35 | 
					73.61 | 
					进入考察 |  
			| 
					风控合规部-审计专员 | 
					任*超 | 
					'152723********1515 | 
					54 | 
					83.21 | 
					71.53 | 
					  |  
			| 
					呼和浩特智慧城市资产运营有限公司-项目经理 | 
					栾*诚 | 
					'150105********731X | 
					61.5 | 
					88.66 | 
					77.80 | 
					进入考察 |  
			| 
					呼和浩特智慧城市资产运营有限公司-项目经理 | 
					王*军 | 
					'152632********3356 | 
					58.5 | 
					87.91 | 
					76.15 | 
					  |  
			| 
					呼和浩特智慧城市资产运营有限公司-项目经理 | 
					陈* | 
					'152723********271X | 
					60.5 | 
					84.82 | 
					75.09 | 
					  |  
			| 
					呼和浩特智慧城市资产运营有限公司-综合专员 | 
					雷*茜 | 
					'150103********3028 | 
					68.5 | 
					88.56 | 
					80.54 | 
					进入考察 |  
			| 
					呼和浩特智慧城市资产运营有限公司-综合专员 | 
					蔺*轩 | 
					'150302********1515 | 
					69.5 | 
					84.19 | 
					78.31 | 
					  |  
			| 
					呼和浩特智慧城市资产运营有限公司-综合专员 | 
					田*剑 | 
					'152302********0019 | 
					54.5 | 
					89 | 
					75.20 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-安全运营人员 | 
					王* | 
					'150221********5635 | 
					61.5 | 
					87.64 | 
					77.18 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-安全运营人员 | 
					王* | 
					'150124********1919 | 
					57 | 
					86.46 | 
					74.68 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-安全运营人员 | 
					白* | 
					'150105********3624 | 
					57 | 
					84.74 | 
					73.64 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-安全运营人员 | 
					李* | 
					'150124********1912 | 
					58 | 
					83.59 | 
					73.35 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-安全运营人员 | 
					高*锋 | 
					'152527********4515 | 
					53 | 
					85.31 | 
					72.39 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-安全运营人员 | 
					温*田 | 
					'150105********2135 | 
					56.5 | 
					82.79 | 
					72.27 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-出纳 | 
					吴* | 
					'150105********0126 | 
					60.5 | 
					88.39 | 
					77.23 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-出纳 | 
					李* | 
					'150102********312X | 
					59 | 
					86.92 | 
					75.75 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-出纳 | 
					何* | 
					'152801********0622 | 
					59.5 | 
					83.73 | 
					74.04 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-技术总监 | 
					蔚*东 | 
					'150123********807X | 
					60 | 
					87.29 | 
					76.37 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-技术总监 | 
					吕*韦 | 
					'150402********0677 | 
					48 | 
					87.08 | 
					71.45 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-技术总监 | 
					赖*祥 | 
					'450721********5819 | 
					51 | 
					83.76 | 
					70.66 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-网络运维工程师 | 
					高*铜 | 
					'152824********3314 | 
					49 | 
					83.34 | 
					69.60 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-网络运维工程师 | 
					郭*虹 | 
					'152630********3028 | 
					39.5 | 
					82.12 | 
					65.07 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-综合专员 | 
					刘*禾 | 
					'150103********0122 | 
					61.5 | 
					86.57 | 
					76.54 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-综合专员 | 
					王*孜 | 
					'150103********1121 | 
					63.5 | 
					84.24 | 
					75.94 | 
					  |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-综合专员 | 
					贾* | 
					'152624********5722 | 
					62.5 | 
					82.98 | 
					74.79 | 
					  |  
			| 
					内蒙古大数据研究院有限公司-系统运维工程师 | 
					张* | 
					'150122********0610 | 
					55 | 
					86.6 | 
					73.96 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古大数据研究院有限公司-系统运维工程师 | 
					郭*航 | 
					'150102********0655 | 
					53.5 | 
					84.75 | 
					72.25 | 
					  |  
			| 
					内蒙古大数据研究院有限公司-系统运维工程师 | 
					李* | 
					'150121********7717 | 
					53.5 | 
					83.03 | 
					71.22 | 
					  |  
			| 
					内蒙古大数据研究院有限公司-销售经理 | 
					塔* | 
					'152323********0020 | 
					55 | 
					86.81 | 
					74.09 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古大数据研究院有限公司-销售经理 | 
					王* | 
					'152824********0330 | 
					52 | 
					85.44 | 
					72.06 | 
					  |  
			| 
					内蒙古大数据研究院有限公司-销售经理 | 
					杨*松 | 
					'152105********0615 | 
					50 | 
					86.31 | 
					71.79 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-JAVA开发 | 
					胡* | 
					'150102********1117 | 
					58 | 
					83.89 | 
					73.53 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-JAVA开发 | 
					陈*飞 | 
					'140203********4310 | 
					54 | 
					86.5 | 
					73.50 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-JAVA开发 | 
					赵*景 | 
					'152627********0016 | 
					58.5 | 
					82.78 | 
					73.07 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-JAVA开发 | 
					李*伟 | 
					'152630********4711 | 
					50 | 
					85.91 | 
					71.55 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-JAVA开发 | 
					张*赫 | 
					'152701********0912 | 
					55.5 | 
					82.01 | 
					71.41 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-JAVA开发 | 
					贺*龙 | 
					'150124********1131 | 
					53.5 | 
					82.9 | 
					71.14 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-财务投资 | 
					边*天 | 
					'152801********0623 | 
					57 | 
					87.06 | 
					75.04 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-财务投资 | 
					魏*岚 | 
					'150430********0164 | 
					57.5 | 
					85.83 | 
					74.50 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-财务投资 | 
					李*海 | 
					'150102********0014 | 
					55.5 | 
					83.88 | 
					72.53 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-讲解专员 | 
					付*霖 | 
					'152722********7020 | 
					61.5 | 
					86.97 | 
					76.78 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-讲解专员 | 
					赵*博 | 
					'152822********1520 | 
					58.5 | 
					87.12 | 
					75.67 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-讲解专员 | 
					拜*飞 | 
					'150103********2627 | 
					59.5 | 
					84.99 | 
					74.79 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-讲解专员 | 
					王* | 
					'152626********6642 | 
					58.5 | 
					85.43 | 
					74.66 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-讲解专员 | 
					郭* | 
					'150102********1125 | 
					54.5 | 
					86.43 | 
					73.66 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-讲解专员 | 
					乔*丹 | 
					'142232********750X | 
					58.5 | 
					83.16 | 
					73.30 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-售前经理 | 
					马*克 | 
					'150103********2617 | 
					54 | 
					86.1 | 
					73.26 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-售前经理 | 
					范*岩 | 
					'152801********093X | 
					50.5 | 
					85.55 | 
					71.53 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-售前经理 | 
					郑*民 | 
					'152629********1571 | 
					46.5 | 
					87.13 | 
					70.88 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-文秘专员 | 
					王*占 | 
					'152801********0615 | 
					57 | 
					86.51 | 
					74.71 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-文秘专员 | 
					王*凤 | 
					'152202********1027 | 
					54.5 | 
					84.55 | 
					72.53 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-文秘专员 | 
					刘*霞 | 
					'152624********5420 | 
					55 | 
					83.52 | 
					72.11 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-云建设工程师 | 
					戴* | 
					'150102********4618 | 
					58.5 | 
					88.71 | 
					76.63 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-云建设工程师 | 
					王*婷 | 
					'150123********7624 | 
					53.5 | 
					84.27 | 
					71.96 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-云建设工程师 | 
					闻*宇 | 
					'150203********2413 | 
					49 | 
					84.96 | 
					70.58 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-云运维工程师 | 
					张*源 | 
					'150207********2037 | 
					57.5 | 
					86.94 | 
					75.16 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-云运维工程师 | 
					苑*晖 | 
					'152634********4517 | 
					55.5 | 
					85.62 | 
					73.57 | 
					  |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-云运维工程师 | 
					安*锐 | 
					'150104********1615 | 
					48 | 
					82.47 | 
					68.68 | 
					  |  
			| 
					项目开发管理部-项目经理 | 
					吴* | 
					'150404********5434 | 
					60.5 | 
					88.08 | 
					77.05 | 
					进入考察 |  
			| 
					项目开发管理部-项目经理 | 
					全* | 
					'152825********3016 | 
					56.5 | 
					85.85 | 
					74.11 | 
					  |  
	  
	  
	        附件二:进入考察范围人员 
	
		
			| 
					报考岗位 | 
					姓名 | 
					身份证号 | 
					备注 |  
			| 
					党群人事部-人事专员 | 
					李娜 | 
					'150125********1826 | 
					进入考察 |  
			| 
					风控合规部-审计专员 | 
					张珈宁 | 
					'150104********2627 | 
					进入考察 |  
			| 
					呼和浩特智慧城市资产运营有限公司-项目经理 | 
					栾嘉诚 | 
					'150105********731X | 
					进入考察 |  
			| 
					呼和浩特智慧城市资产运营有限公司-综合专员 | 
					雷雅茜 | 
					'150103********3028 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-安全运营人员 | 
					王贺 | 
					'150221********5635 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-安全运营人员 | 
					王金 | 
					'150124********1919 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-出纳 | 
					吴怡 | 
					'150105********0126 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-技术总监 | 
					蔚旭东 | 
					'150123********807X | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-网络运维工程师 | 
					高晏铜 | 
					'152824********3314 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古城市网络安全技术有限公司-综合专员 | 
					刘一禾 | 
					'150103********0122 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古大数据研究院有限公司-系统运维工程师 | 
					张岩 | 
					'150122********0610 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古大数据研究院有限公司-销售经理 | 
					塔娜 | 
					'152323********0020 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-JAVA开发 | 
					胡泊 | 
					'150102********1117 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-JAVA开发 | 
					陈逸飞 | 
					'140203********4310 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-财务投资 | 
					边维天 | 
					'152801********0623 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-讲解专员 | 
					付会霖 | 
					'152722********7020 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-讲解专员 | 
					赵鸿博 | 
					'152822********1520 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-售前经理 | 
					马力克 | 
					'150103********2617 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-文秘专员 | 
					王渊占 | 
					'152801********0615 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-云建设工程师 | 
					戴兵 | 
					'150102********4618 | 
					进入考察 |  
			| 
					内蒙古智慧青城科技有限公司-云运维工程师 | 
					张师源 | 
					'150207********2037 | 
					进入考察 |  
			| 
					项目开发管理部-项目经理 | 
					吴冰 | 
					'150404********5434 | 
					进入考察 |  
	  
	  
 |